
Blo-Wäiss Medernach (Réserves M)

FC RB Egalité 07 Pfaffenthal-Weimerskirch (U23 M)
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff
Teo da Rocha Teixeira (Entraîneur)
Lourenço da Cunha (Entraîneur adjoint)
Capitaine d'équipe
N... S...
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes